Jawaban
kira-kira seperti ini
Penjelasan:
jawaban no 1. 193.110.10.0/24
Address: 193.110.10.2 11000001.01101110.00001010. 00000010
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 => 00000000.00000000.00000000. 11111111
Network: 193.110.10.0/24 11000001.01101110.00001010. 00000000
HostMin: 193.110.10.1 11000001.01101110.00001010. 00000001
HostMax: 193.110.10.254 11000001.01101110.00001010. 11111110
Broadcast: 193.110.10.255 11000001.01101110.00001010. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C
jawaban no 2. 194.120.20.3
Address: 194.120.20.3 11000010.01111000.00010100.0000 0011
Netmask: 255.255.255.240 = 28 11111111.11111111.11111111.1111 0000
Wildcard: 0.0.0.15 => 00000000.00000000.00000000.0000 1111
Network: 194.120.20.0/28 11000010.01111000.00010100.0000 0000
HostMin: 194.120.20.1 11000010.01111000.00010100.0000 0001
HostMax: 194.120.20.14 11000010.01111000.00010100.0000 1110
Broadcast: 194.120.20.15 11000010.01111000.00010100.0000 1111
Hosts/Net: 14 Class C
jawaban No 3. 195.130.30.5/29
Address: 195.130.30.5 11000011.10000010.00011110.00000 101
Netmask: 255.255.255.248 = 29 11111111.11111111.11111111.11111 000
Wildcard: 0.0.0.7 => 00000000.00000000.00000000.00000 111
Network: 195.130.30.0/29 11000011.10000010.00011110.00000 000
HostMin: 195.130.30.1 11000011.10000010.00011110.00000 001
HostMax: 195.130.30.6 11000011.10000010.00011110.00000 110
Broadcast: 195.130.30.7 11000011.10000010.00011110.00000 111
Hosts/Net: 6 Class C
[answer.2.content]